Disciplina | Carga Horária |
---|---|
Análise de Dados e LGPD | 80 |
Arquitetura de Dados | 80 |
Banco de Dados Relacional | 80 |
Big Data Analytics | 80 |
Big Data e Inteligência Analítica: inovação, extensão e práticas emergentes | 80 |
Big Data Stream | 80 |
Cálculo | 80 |
Cloud Computing Deploy | 80 |
Desafios Contemporâneos: inovação, extensão e práticas emergentes | 80 |
Empreendedorismo | 80 |
Engenharia de Dados | 80 |
Inteligência Analítica | 80 |
Internet of Things | 80 |
Leitura e Produção de Textos | 80 |
Machine Learning | 80 |
Mineração de Dados | 80 |
Modelagem em Business Intelligence e Data Warehouse | 80 |
Probabilidade e Estatística | 80 |
Programação Avançada em Big Data | 80 |
Projetos Criativos: inovação, extensão e práticas emergentes | 80 |
Redes Neurais | 80 |
Relações Étnico-raciais e Responsabilidade Social | 40 |
Segurança dos Dados | 80 |
Sistemas Aplicados em Banco de Dados | 80 |
Sistemas de Informação Gerencial | 80 |
Visualização de Dados e Story Telling | 80 |
Atividades Complementares | 80 |
Língua Brasileira de Sinais – Libras (Optativa) | 80 |
Projeto Integrador | 100 |
Tecnólogo - Online
* As avaliações das disciplinas acontecem presencialmente, em nosso campus.
* As práticas extensionistas, assim como o estágio obrigatório poderão ser realizados, presencialmente, nos períodos da manhã, tarde ou noite, inclusive finais de semana e feriados, variando conforme a carga horária a ser cumprida em cada curso.
Atividades presenciais: Prática Extensionista, Prova Oficial, Prova Substitutiva e Prova de Recuperação
2 anos e 6 meses (10 módulos)
Prof. Me. Vanderlei Ienne
E-mail: vanderlei.ienne@anchieta.br
Av. Odila Azalim, 575 – Vila Nova Jundiainópolis (Portaria 1) Av. Doutor Adoniro Ladeira, 94, (Portaria 2)
Rua Bom Jesus de Pirapora, 100 / 140
Centro – Jundiaí/SP
CEP: 13207-270
Av. Odila Azalim, 575 – PORTARIA 1
Av. Doutor Adoniro Ladeira, 94 – PORTARIA 2
(Km 55,5 Rodovia Anhanguera)
Vila Nova Jundiainópolis – Jundiaí/SP
CEP: 13210-795